Národní žebříček plážového tenisu
Muži
| Hráč | Bodů | Rok narození |
| 1. | Mrňavý Lukáš | 4125 | 1980 |
| 2. | Řádek Pavel | 2638 | 1985 |
| 3. | Kožušník Edvard | 2500 | 1971 |
| 4. | Mergl Tomáš | 1675 | 1989 |
| 5. | Padevít Marek | 875 | 1978 |
| 6. | Mergl Vladimír | 625 | 1960 |
| 6. | Staněk Martin | 625 | 1970 |
| 6. | Vavák Erik | 625 | 2001 |
| 9. | Stránský Michal | 550 | 1991 |
| 10. | Knesl Marcel | 425 | 1991 |
| 10. | Piazza Petr | 425 | 1978 |
| 10. | Švanda Jan | 425 | 1966 |
| 13. | Berka David | 375 | 1986 |
| 13. | Sýkora Jan | 375 | 1988 |
| 13. | Vaněk Jan | 375 | 1987 |
| 16. | Písecký Jan | 350 | 1976 |
| 17. | Kožušník Edvard junior | 300 | 2003 |
| 18. | Foltánek Dalimil | 250 | 1973 |
| 18. | Myšík Vladimír | 250 | 1957 |
| 18. | Rikl Filip | 250 | 1996 |
| 18. | Sušanka Josef | 250 | 1949 |
| 18. | Zeman Daniel | 250 | 1973 |
| 23. | Stejskal František | 175 | 1970 |
| 24. | Matoušek Michal | 125 | 1990 |
| 25. | Ondáš Martin | 75 | 1975 |
| 25. | Scopa Enrico | 75 | 1968 |
Ženy
| Hráč | Bodů | Rok narození |
| 1. | Merglová Aneta | 2925 | 1995 |
| 2. | Deylová Jana | 2675 | 1984 |
| 3. | Gürtlerová Lea | 2550 | 1995 |
| 4. | Riklová Alice | 1425 | 1967 |
| 5. | Brožová Eva | 1250 | 1987 |
| 6. | Málková Lenka | 1225 | 1978 |
| 6. | Nováková Eliška | 1225 | 1982 |
| 8. | Del Castillo Lucia | 925 | 1970 |
| 9. | Mrázová Kamila | 875 | 1991 |
| 10. | Doubravová Johana | 800 | 1977 |
| 11. | Haklová Simona | 738 | 1961 |
| 11. | Nováková Štěpánka | 738 | 1980 |
| 13. | Krejsová Petra | 625 | 1990 |
| 14. | Dudláková Dagmar | 425 | 1990 |
| 14. | Vaváková Zuzana | 425 | 1979 |
| 14. | Vycpálková Jitka | 425 | 1988 |
| 17. | Kleisnerová Jitka | 375 | 1987 |
| 17. | Kleisnerová Eliška | 375 | 1997 |
| 19. | Smékalová Aneta | 325 | 1970 |
| 20. | Gründlerová Pavla | 250 | 1970 |
| 21. | Votavová Klára | 175 | 1986 |
Světové žebříčky ITF