Národní žebříček plážového tenisu
Muži
| Hráč | Bodů | Rok narození |
| 1. | Mrňavý Lukáš | 12100 | 1980 |
| 2. | Řádek Pavel | 7100 | 1985 |
| 3. | Kožušník Edvard | 5150 | 1971 |
| 4. | Mergl Tomáš | 4500 | 1989 |
| 5. | Padevít Marek | 3500 | 1978 |
| 6. | Staněk Martin | 2500 | 1970 |
| 7. | Berka David | 1500 | 1986 |
| 7. | Mergl Vladimír | 1500 | 1960 |
| 9. | Kožušník Edvard junior | 1200 | 2003 |
| 10. | Myšík Vladimír | 1000 | 1957 |
| 10. | Sušanka Josef | 1000 | 1949 |
| 10. | Zeman Daniel | 1000 | 1973 |
| 13. | Knesl Marcel | 700 | 1991 |
| 13. | Švanda Jan | 700 | 1966 |
| 15. | Matoušek Michal | 500 | 1990 |
| 16. | Ondáš Martin | 300 | 1975 |
| 16. | Scopa Enrico | 300 | 1968 |
Ženy
| Hráč | Bodů | Rok narození |
| 1. | Merglová Aneta | 8700 | 1995 |
| 2. | Gürtlerová Lea | 7200 | 1995 |
| 3. | Deylová Jana | 5700 | 1984 |
| 4. | Málková Lenka | 4900 | 1978 |
| 5. | Mrázová Kamila | 3500 | 1991 |
| 6. | Doubravová Johana | 3200 | 1977 |
| 6. | Riklová Alice | 3200 | 1967 |
| 8. | Nováková Eliška | 2950 | 1982 |
| 9. | Brožová Eva | 2500 | 1987 |
| 9. | Krejsová Petra | 2500 | 1990 |
| 11. | Del Castillo Lucia | 2000 | 1970 |
| 12. | Haklová Simona | 1950 | 1961 |
| 13. | Dudláková Dagmar | 1700 | 1990 |
| 13. | Vycpálková Jitka | 1700 | 1988 |
| 15. | Kleisnerová Jitka | 1500 | 1987 |
| 15. | Kleisnerová Eliška | 1500 | 1997 |
| 17. | Gründlerová Pavla | 1000 | 1970 |
| 18. | Vaváková Zuzana | 700 | 1979 |
| 19. | Smékalová Aneta | 300 | 1970 |
Světové žebříčky ITF